Fique por dentro da programação do International Fish Congres, horários e palestrantes.
DIA 17 - AUDITÓRIO PRINCIPAL
| 14 hs | Credenciamento |
|
| 18 hs | Abertura oficial - Cerimônia de Abertura com a presença de autoridades, lideranças e representantes da cadeia do pescado. |
|
| 19:30 hs | Palestra Magna: Estado atual e tendências em relação a Produção, Consumo e Comércio Mundial de Pescados e as Oportunidades para o Brasil. E o Futuro do Acordo Reitor dos Portos | José Graziano da Silva - Diretor Geral da FAO de 2011- 2019 |
| 21 hs | Abertura oficial da Fish Expo e Coquetel Aquaworld |
|
DIA 18 - AUDITÓRIO PRINCIPAL
| 8hs | Estratégias de desenvolvimento e de mercado de grandes produtores mundiais de pescados | Nils Martin Gunneng - Embaixador da Noruega Carlos Wurman: Presidente Executivo do Programa Estratégico do Salmon, Chile. Consultor de mercados mundiais futuros. |
| 9:10 hs | Tendências em relação ao consumo de pescados e as mudanças no processo produtivo: sustentabilidade, rastreabilidade e certificação. | Lucio Vicente Silva - Diretor de Sustentabilidade do Carrefour FAO - (a confirmar) |
| 10:20 hs | Intervalo | |
| 10:30 hs | Das águas à mesa do consumidor - Como tornar a cadeia competitiva e sustentável? | Valdemir Paulino - Superintendente Comercial da Copacol Thiago de Luca - Diretor Comercial da Frescatto Company |
| 11:50 hs | Almoço | |
| 13:30 hs | Estratégias e Políticas para transformar o Brasil em um grande player mundial de pescados. | Jorge Seif Júnior - Secretário Nacional de Aquicultura e Pesca - MAPA Eduardo Lobo - Presidente da ABIPESCA Francisco Medeiros - Presidente Executivo da PEIXEBR Jorge Neves - Presidente do Sindipi Eduardo Ono - Presidente do Comitê de Aquicultura da CNA Santana Junior: Produtor de camarão, presidente da ACCP e Diretor da ABCC |
| 15:10 hs | Intervalo | |
| 15:20 hs | Tendências tecnológicas na indústria de processamento de pescado | Iago Torres, Regional Sales Manager e Eduardo Vanalli Weschenfelder, Account Manager - Empresa Marel |
| 16 hs | A competitividade da tilápia no mercado nacional e internacional | Roberto Haag - Sócio e CEO da empresa Geneseas Nícolas Landolt - Sócio e CEO da Empresa Tilabrás |
| 17 hs | Peixes Amazônicos - Oportunidades e estratégias para oBrasil no mercado mundial. | Isaac Gherson - Peru Francisco Hidalgo Farina - ACRIPAR, Rondônia |
| 18 hs | Encerramento |
DIA 19 - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE AQUICULTURA
AUDITÓRIO 1
| 8 hs | Evoluções na indústria de proteína animal: os caminhos para a indústria de tilápia no Brasil. | Fernando Bocabello - DSM |
| 8:40 hs | A Revolução Informacional e a Aquicultura 4.0, estamos preparados? | Felipe Matias - Dr. em Biotecnologia em Recursos Pesqueiros |
| 9:20 hs | Tendências e Inovações em rações para peixes | Spencer Lawson - Manager, U P & C Technology at Wenger Manufacturing - EUA |
| 10:00 hs | Aqua Break | |
| 10:10 hs | Tilapia Season: Ajustando o conteúdo da ração e o arraçoamento conforme a sazonalidade | Frederic Baron - Neovia, França |
| 10:50 hs | Nutrição e meio ambiente para o desenvolvimento sustentável da aquicultura no terceiro milênio | José Luiz Mouriño - Professor e Pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC |
| 11:30 hs | Uso de aditivos e seus resultados zootécnicos | Wilson Boscollo -Professor e Pesquisador da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE |
| 12:10 hs | Almoço | |
| 14:00 hs | Nutrição de precisão: Como aproveitar ao máximo o alimento ingerido, aumentando a eficiência e poluindo menos o meio ambiente | João Manoel Cordeiro Alves - Aquafeed Product Manager - Grupo Guabi |
| 14:40 hs | Medidas de controle de off flavor na produção de peixes cultivados | Dr. Gianmarco Silva David - Pesquisador do Instituto de Pesca de São Paulo |
| 15:20 hs | O uso de ácidos orgânicos no controle de gram negativos (foco em Francisela) e óleos essenciais no controle de gram positivos (foco em estreptococos) | Dr. Benedict Standen - BIOMIN - Austria |
| 16:00 hs | Intervalo |
|
| 16:10 hs | Biossegurança na aquicultura - A urgência de medidas para evitar riscos à atividade | André da Silva Pinto Carneiro - Fiscal Federal Agropecuário, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
| 16:50 hs | Vacinas autógenas na aquicultura: Ferramenta para a gestão dos desafios sanitários emergentes no Brasil | Santiago Benites de Pádua - Mestre em Aquicultura, pesquisador e gerente de produtos Aqua do Laboratório Biovet Vaxxinova. |
| 17:30 hs | Imuno modulação: uma ferramenta para ajudar os negócios em aquicultura | Alexsandra Caseiro, Engenheira Agrônoma - MSc, AquaComcept - Brasil. |
AUDITÓRIO 2
| 8:00 hs | Segurança hídrica e Aquicultura - Uma abordagem territorial no Oeste do Paraná | Ariel Scheffer - Superintendente de Gestão Ambiental da Itaipu Binacional |
| 8:40 hs | Manejo de efluentes na aquicultura | Anderson Codebela - Professor e Pesquisador do Instituto Federal do Paraná |
| 9:20 hs | Sistema IMMERSUS - Biometria Digital e Modelos Matemáticos para redução da conversão alimentar. | Wagner Camis - Zootecnista, Piscicultura Água Pura - SP |
| 10:00 hs | Aqua Break | |
| 10:10 hs | Tendências da produção de tilapia em tanques-redes | EDUARDO YAMASHITA - Gerente Técnico Latam Áqua - DSM |
| 10:50 hs | Pesquisa, desenvolvimento e inovações em aquicultura: Prioridades e investimentos da Embrapa Pesca e Aquicultura | Alexandre Freitas - Diretor Geral da Embrapa Pesca e Aquicultura |
| 11:30 hs | Uma Nova Era no melhoramento genético da tilápia - seguiremos o caminho do frango? | Diones Bender Almeida, diretor de melhoramento genético da Genomar Genetics Latino América/Aquabel/Aquagen |
| 12:10 hs | Almoço | |
| 14:00 hs | O cultivo de camarões no interior do Brasil: uma nova alternativa econômica | Geraldo Fóes - Professor e Pesquisador da Universidade Federal de Rio Grande -FURG |
| 14:40 hs | Produção do Peixe Panga no Brasil: Indicadores de resultados e viabilidade econômica | Martinho Carlos Colpani Filho - ABCPanga |
| 15:20 hs | Produção e manejo de tambaqui em sistema de células e sua aplicabilidade à produção de tilápia em tanques escavados | Jenner de Menezes - Engenheiro de Pesca e Piscicultor - Biofish/RO |
| 16:00 hs | Intervalo | |
| 16:10 hs | Gestão como instrumento para ganho de competitividade | Eduardo Ono - Presidente do Comitê de Aquicultura da CNA |
| 16:50 hs | Avaliação da aquicultura mundial e brasileira após 4 meses conhecendo países do sudeste asiático, Noruega e Colômbia. | Mauro Nakata, Cristalina |
| 17:30 hs | O desenvolvimento da maricultura no Brasil: avanços edesafiostecnológicos, econômicos e de regulamentação | Gilberto Manzoni - Professor e pesquisador da Universidade do Vale do Itajaí - Univale |
| 18:10 hs | Encerramento |
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESCA
| 8:00 hs | Panorama mundial da pesca extrativista
| Sérgio Mattos - Engenheiro de Pesca, D. Sc. em Ciências do Mar pelo Instituto de Ciências de Barcelona. |
| 8:40 - 9:50hs | Desafios institucionais para a gestão dos recursos pesqueiros marinhos: o papel da Academia, do governo e dos pescadores | Palestrantes: Roberto Wahrlich, MSc. - UNIVALI Alexandre Guerra Espogeiro - CONEPE Jorge Neves - SINDIPI |
| 9:50 hs | Intervalo |
|
| 10:00 - 12 hs | Eficiência dos mecanismos de gestão e manejo de recursos pesqueiros Palestra 1: quotas de captura Palestra 2: defeso e licenciamento
Palestra 3: modelos ecossistêmicos
| Palestrante: Jeff Regnart, especialista em sustentabilidade do Alaska Seafood Marketing Institute - Alaaska, EUA Palestrante: Jairo Gund, Diretor de Desenvolvimento e Ordenamento da Pesca
Palestrante: Paulo Ricardo Schwingel-UNIVALI |
| 12 hs | Almoço |
|
| 13:45 - 15:15 hs | Beneficiamento dos produtos da pesca
| Palestrantes: Andrea Dal Bó - UNIVALI Erika Furlan - Instituto de Pesca Alex Augusto Gonçalves - Secretaria de Aquicultura e Pesca/MAPA |
| 15:15 | Intervalo |
|
| 15:30 - 14:15 hs | SAT-SAR: Tecnologia de ponta a serviço da pesca - uma parceria entre a academia e o setor pesqueiro | Palestrante: Lauro Antonio Saint Pastous Madureira, Dr. - FURG (a confirmar)
|
| 16:15 - 17:30 hs | Formação de recursos humanos para o desenvolvimento da pesca.
| Dr. Márcio da Silva Tamanaha, - UNIVALI Dr. Sérgio Makrakis,- UNIOESTE (a confirmar) Dra. Dariane Beatriz Schoffen Enke, - UNESP |
| 17:30 hs | Encerramento |
|
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
| Organização | UNIOESTE, UNILA, UFPR, UFFS e IFPR |
| Coordenadores | Aldi e Dirceu Basso |
| Trabalhos selecionados | 116 |
| Apresentações Orais |
48 |
| Apresentações em Posters |
68 |
| Datas de apresentação |
18 e 19 de setembro |